Lugar de origen: | ANHUI CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AJA |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | El 99% |
Cantidad de orden mínima: | 200 kg de peso |
Precio: | USD1.5-5/KG |
Detalles de empaquetado: | 200 kg por tambor |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000 mt por año |
Número de caso: | 872-50-4 | EINEC NO: | 212-828-1 |
---|---|---|---|
En el caso de las empresas: | C5H9NO | M W: | 99,13 |
Apariencia: | Líquido transparente incoloro | Purificación: | El 99% |
Aplicación: | Productos farmacéuticos intermedios | Paquete: | 200 kg por tambor |
Resaltar: | 1 metilo 2 pirrolidona,872-50-4 NMP N Metilpirrolidona,30 ppm NMP N metilpirrolidona |
Excelente disolvente N-metilpirrolidona con CAS 872-50-4 Electrolito de alta pureza NMP
N-metilpirrolidona (NMP)
Nombre químico: N-metilpirrolidona;1-metil-2-pirrolidona; N-metil-2-pirrolidona
No CAS: 872-50-4
Fórmula molecular: C5H9NO
Personaje:
líquido transparente incoloro; es higroscópico y se mezcla con agua en cualquier proporción,
Aplicación:
La N-metilpirrolidona es un compuesto heterocíclico, que posee una serie de propiedades físicas y químicas excelentes. Es un disolvente selectivo estable, reciclable, seguro y eficiente con baja toxicidad.punto de ebullición alto, fuerte polaridad, baja viscosidad, baja corrosión, fuerte disolución y baja volatilidad, estabilidad, y es aplicable a una variedad de formulaciones.
1Grado microelectrónico: es aplicable a LCD, semiconductores, placas de circuito, nanotubos de carbono y otras industrias microelectrónicas de gama alta.
Punto de trabajo | Protector microelectrónico | Calidad electrónica | Grado farmacéutico | Grado industrial |
Pureza (GC, en peso%) ≥ | 99.90 | 99.90 | 99.80 | 99.50 |
Agua ((K.F.wt%) ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
Color ((Hazen,APHA) ≤ | 5 | 10 | 20 | 25 |
Densidad ((a 20°C, en g/ml) | 1.026 ~ 1.036 | 1.026 ~ 1.036 | 1.026 ~ 1.036 | 1.026 ~ 1.036 |
Indice de refracción (a 20 °C) | 1.46 ~ 1.475 | 1.465 ~ 1.475 | 1.465 ~ 1.475 | 1.465 ~ 1.475 |
Valor del pH (20°C) 50% | 6.5 ~ 9.0 | 6.5 ~ 9.0 | 6.5 ~ 9.0 | 6.5 ~ 9.0 |
Amino total ((50%, ppm) ≤ | 10 | 20 | 30 | 50 |
Iones metálicos ≤ | 10 | 20 | 50 | 100 |
PaqueteSe aplicarán las siguientes medidas:
AlmacenamientoEn lugares secos y frescos.