| No de caso: | 700-06-1 | EINEC NO: | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C9H9NO | M W: | 147,17 |
| Apariencia: | Polvo cristalino blanco | Purificación: | El 99% |
| Aplicación: | Productos farmacéuticos intermedios | Tiempo de entrega: | 7 días |
| Resaltar: | 700-06-1 Indol 3 carbino en polvo,0.45 g/ml Indol 3 carbino en polvo,Indol 3 metanol en polvo |
||
Intermedios farmacéuticos Indol-3-carbinol para uso medicinal
Alias:Indolemetanol; 3- ((Hydroxymethyl) indole; 3-Indolemetanol; 1H-Indol-3-ylmetanol; Indole-3-metanol; 1H-Indol-3-metanol; I3C; AKOS NCG1-0099; 3-Indole metanol; Indo-3-Carbinol
No de expediente: 700-06-3
Fórmula molecular:C9H9NO
| Las partidas | Especificación |
| Apariencia | De color blanco a amarillo claro Polvo |
| Los resultados de los ensayos (HPLC) | ≥99% |
| Punto de fusión | 96 - 100 °C |
| Pérdida por secado | ≤ 5,0% |
| Residuos de encendido | ≤ 0,5% |
| Densidad del bulto (libre) | 0.15-0.45 g/ml |
| Arsénico | ≤ 1 ppm |
| Pb | ≤ 5 ppm |
| Control microbiológico | |
| Número total de placas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Molde y levadura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| E. coli | No está presente |
| Salmónella | No está presente |
| Las demás especies: | No está presente |
| Las plantas de la familia de las poliamidales | No está presente |
![]()