| No de caso: | 90-14-2 | En el caso de las empresas: | C10H7I |
|---|---|---|---|
| EINEC NO: | 201 a 968-9 | El número de unidades: | 254.07 |
| Apariencia: | Líquido marrón-amarillo | Utilización: | Productos intermedios de síntesis |
| Envasado: | 25 kg por tambor | Tiempo de entrega: | 3 a 5 días |
| Resaltar: | 90-14-2 Intermedio de síntesis,1.744g/Cm3 Intermediario de síntesis,1 Iodonaftaleno |
||
Síntesis Intermedio Líquido marrón-amarillo 99% 1-Iodonaftaleno para la síntesis orgánica
Alias: 1-naftil yoduro; 1-yodo-naftaleno; alfa-yodonaftaleno; iodonaftaleno; naftaleno, 1-yodo-; naftaleno,1-yodo
No de expediente: 90-14-2
Fórmula molecular:C10H7I
Peso molecular:254.067
Especificación
| Apariencia | líquido marrón amarillo muy profundo |
| Purificación | 99%min |
| Agua | 0.15% máximo |
| Densidad | 1.744 g/cm3 |
| Punto de ebullición | 302 °C a 760 mmHg |
| Paquete | 25 kg por tambor |
Aplicación: Intermedio de síntesis
![]()