| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AJA |
| Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
| Precio: | USD10-20/KG |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| El CAS: | 80-08-0 | EINECS: | Se trata de un |
|---|---|---|---|
| Fórmula molecular: | C12H12N2O2S | Peso molecular: | 248.30 |
| Punto de fusión: | 175-177 °C | Punto de ebullición: | 5110,7 ± 35,0 °C |
| Apariencia: | Polvo blanco o amarillento | Encuesta: | El 99% Min |
| Resaltar: | AJA Productos farmacéuticos intermedios,80-08-0 Productos farmacéuticos intermedios,4 4 Diamino difenil sulfón |
||
Intermediarios farmacéuticos Medicamento antileproso 4,4'-Diamino Diphenyl Sulfone, también puede ser un endurecedor epoxi y un adhesivo
Información básica
Nombre del producto: 4,4'-Diamino-difenil sulfona
Sinónimos: 4,4'-DDS; 4,4'-DIAMINODIFENIL SULFÓN; 4,4-DIAMINODIFENIL SULFÓN
4,4'-DIAMINODIFENIL SULFÓN; 4,4-DIAMINODIFENILSULFÓN
4,4'-SULFONILBISBENZENEAMINA; 4,4'-SULFONILDIANILINA y sus derivados
DDS; DIPHENASONE; DISULONE y sus derivados
No CAS: 80-08-0
No de EINECS: 201-248-4
Fórmula molecular: C12H.12No2¿ Qué?2El S
Peso molecular: 248.30
Propiedades y especificación
| Punto de trabajo | Estándar |
| Apariencia | Polvo blanco o amarillento |
| Purificación (HPLC) | El 99% Min |
| Humedad | 00,5% máximo |
| El color | 60 Máx. |
| Valor del pH | 6 y 7 |
| Punto de fusión | 177°C Min |
Aplicación
4,4'-Diamino difenil sulfona para la amida de polisulfona y otros polímeros
4,4'-Diamino Diphenyl Sulfone como endurecedor epoxi
4,4'-Diamino difenil sulfón como adhesivos
4,4'-Diamino difenil sulfón como cromatografía gaseosa
4,4'-Diamino Diphenyl Sulfone para el fármaco antileproso
Embalaje y almacenamiento
25 kg por tambor
Conservar en un lugar fresco y seco, mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso.