Especificación: | 10:1, 20:1 | Apariencia: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
parte: | Corteza | Tipo de la extracción: | Extracción Líquido-sólida |
Grado: | Primer grado | Envasado: | bolsa o tambor |
Aplicación: | producto de la salud | Tiempo de entrega: | - ¿ Qué pasa? |
Resaltar: | 0.5 ppm Pb extractos de hierbas en polvo,officinale kimura Extractos de hierbas en polvo,Cuidado del dendrobium nobile |
Extracto de hierbas en polvo blanco Dendrobium extract/ Dendrobium nobile extract para productos de salud
Parte: el tallo
Especificación: 10:1 20:1
Método de ensayo: TLC
Apariencia: Polvo marrón amarillo
El extracto de dendrobium, también llamado extracto de dendrobium nobile, se ha utilizado como aditivo alimentario en China durante más de 1300 años.
Especificación
Nombre del producto: | Extracto de dendrobium | Parte de la planta: | Estribo |
Nombre en latín: | Dendrobium officinale kimura y migo | Extracción: | Agua y etanol |
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo marrón amarillo | Complice |
El olor | Características | Complice |
Encuesta | 10:1 | 10:1 |
Análisis del tamiz | 100% de aprobación 80 malla | Complice |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 3.12% |
Residuos de encendido | ≤ 5,0% | 2.09% |
Metal pesado | El valor de las emisiones de CO2 | Complice |
Como | < 0,5 ppm | Complice |
Pb | < 0,5 ppm | Complice |
Cd | < 0,5 ppm | Complice |
Solventes residuales | < 100 ppm | Complice |
Pesticidas residuales | - No. | Complice |
Microbiología | ||
Número total de placas | Se aplican las siguientes medidas: | Complice |
Levadura y moho | No incluye el uso de productos químicos. | Complice |
E. coli | - No. | Complice |
Salmónella | - No. | Complice |
Aplicación
1.Alimentos funcionales y aditivos alimentarios;
2.aditivo para cosméticos;