| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AJA |
| Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
| Precio: | USD249-255 /Kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/año |
| Aplicación: | Productos farmacéuticos intermedios | El tipo: | Productos farmacéuticos intermedios |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | Polvo blanco | En el caso de las empresas: | C6H14N2O2 |
| No hay caso.: | 25104-18-1 | EINECS No.: | 219-078-4 No puedo. |
| Resaltar: | Aditivos alimenticios Intermedios farmacéuticos,Polilisina CAS 25104-18-1,Polisilina en polvo blanco |
||
Aditivos alimenticios Intermedios farmacéuticos Polilisina CAS 25104-18-1
Especificación
| Punto de trabajo | Especificación |
| Apariencia | Polvo blanco a amarillo cremoso |
| En el caso de las empresas de seguros. | ≥ 97 años |
| Pérdidas por secado (w/%) | ≤ 5 años0 |
| Residuos de encendido (w/%) | ≤ 2 años0 |
| El plomo (Pb) (mg/kg) | ≤ 10 |
| Arsénico total (como As) (mg/kg) |
≤ 05 |
Nombre químico: Polilisina
No de CAS: 25104-18-1
Fórmula molecular: C18H36N6O3X2
Peso molecular: 384.521
Apariencia: Polvo blanco a amarillo cremoso
Ensayos: ≥ 97%
Aplicación
Como agente bacteriostático, bactericida, utilizado en alimentos, medicina, cosméticos
![]()