Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AJA |
Certificación: | COA,MSDS |
Número de modelo: | USP/PE |
Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
Precio: | USD8.5-15/KG |
Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor de fibra |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por año |
Valor de K: | 15.3-18.4 | Humedad: | 5,0% máximos |
---|---|---|---|
NVP: | 0,1% máximo | pH (solución del 5%): | 3.0-7.0 |
Resaltar: | Polividona PVP K17,Polímero soluble en agua Povidona K17,Povidona K17 en polvo |
Polímero soluble en agua polivinilpirrolidona PVP K17 Polvo blanco Povidona K17
Descripción química
Polyvinylpyrrolidone (abreviado PVP)
No CAS.9003 a 398
Nombre INCIPPA
Fórmula molecular(C)6H.9No
Características
Un polvo blanco a amarillento, higroscópico;
Disoluble libremente en agua y en una variedad de disolventes orgánicos.
Especificación Ph Eur,USP/NF,BP,JP
- No, no lo sé. |
Pruebas | K15 | El K17 | El K25 | K30 | K90 |
1 | Identificación, A B C D E | Complice | ||||
2 | Apariencia de la solución | Despejado, ≤B6, BY6 o R6 | ||||
3 | PH ((en solución del 5%) | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 | 4 a 7. |
4 | Viscosidad, como valor K | 13 a 17 | 14.5 a 19.5 | 22.5 a 27 | 27-32. ¿Qué quieres decir?4 | 81 a 97 |
5 | Aldehído, en ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
6 | Peróxidos (en forma de H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
7 | Ácido fórmico, en % | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
8 | Hidrazina, en ppm | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ≤ 1 año | ≤ 1 año |
9 | Impuridad A (VP), ppm | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años |
10 | Impuridad B (2-pirrolidona ), % | ≤ 3 años0 | ≤ 3 años0 | ≤ 3 años0 | ≤ 3 años0 | ≤ 3 años0 |
11 | Metales pesados, en ppm | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 10 años |
12 | Agua, en % | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 |
13 | Cenizas sulfatadas, en % | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
14 | Se determinará el contenido de nitrógeno, en % | 11.5 a 12.8 | 11.5 a 12.8 | 11.5 a 12.8 | 11.5 a 12.8 | 11.5 a 12.8 |
Aplicación(USP/EP)
Aglutinante para comprimidos, gránulos y cápsulas de gelatina dura
Mejora de la biodisponibilidad, formación de películas, solubilización.
Preparados para inyección, estabilización de suspensiones, estabilización de fármacos;
Comprimidos dietéticos en productos nutricionales;
Embalaje y almacenamiento
Embalado en tambores de fibra o plástico de 25, 50 kg, revestidos por bolsas de PE;
almacenado en un lugar seco a temperatura ambiente;