Apariencia: | granulados cilíndricos | El color: | Blanco o amarillo u otros colores |
---|---|---|---|
característico: | totalmente biodegradable y compostable | Utilización: | para envases de alimentos, botellas de cosméticos, botellas de medicamentos |
El material: | Polímero compuesto | Paquete: | 25 kg/ba |
Densidad: | 1.25 ± 0,05 ((g/cm3) | Punto de fusión: | 140-155 °C |
Resaltar: | Las resinas biodegradables ISO,1.25 g/cm3 Resinas biodegradables,PBS succinato de polibutileno |
ProductoNombre:1,4-butanediol succinato
MF:C24H36O12X2
PBS es un tipo de polímero macromolecular totalmente biodegradable que se sintetiza a partir de ácido succínico y butanediol a través de un proceso directo de polimerización por condensación.Este material puede finalmente descomponerse de forma segura e inocuo en compuestos simples como el CO2, H2O, etc.
El PBS tiene características predominantes como buena estabilidad térmica, rendimiento mecánico y de procesamiento.Debido a su excelente rendimiento integrado, también se puede mezclar con otros materiales plásticos completamente biodegradables para modificar la propiedad para satisfacer todo tipo de requisitos de fabricación de productos plásticos.
- No, no es así. | Las partidas | Clase de inyección | Clase de extrusión | Clase de cine |
1 | Apariencia | Granulado blanco o amarillo pálido de ostras | ||
2 | Densidad ((20°C), en g/cm3 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 |
3 | Punto de fusión, °C | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 |
4 | Indice de fusión, g/10min | ≥ 15 años | 8 ¢15 | ≤ 8 años |
5 | Resistencia a la tracción en el momento de la ruptura,MPa,≥ | 20 | 25 | 30 |
6 | Elongación en el momento de la ruptura,%, ≥ | 200 | 250 | 300 |
7 | Resistencia a la flexión,MPa,≥ | 20 | 20 | 20 |
8 | Modulo de flexión,MPa,≥ | 300 | 350 | 400 |
9 | Resistencia al impacto con muesca,kJ/m2,> | 4 | 5 | 6 |
10 | Temperatura de ablandamiento de Vicat,°C,≥ | 101 | 101 | 101 |
11 | Temperatura de desviación bajo carga,°C,≥ | 80 | 80 | 80 |
12 | Pérdida por secado,%,≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
13 | Ceniza, en % ≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Aplicación:utilizado principalmente como material básico en los campos siguientes:
1En el campo del embalaje, por ejemplo, películas, bolsas, cajas, botellas de cosméticos, embalaje de piezas electrónicas, etc.
2. en el campo de los aparatos únicos, por ejemplo, vajilla desechable para comidas y bebidas, artículos médicos desechables, etc.
3En el campo de la agricultura, por ejemplo, películas agrícolas, materiales de liberación retardada para pesticidas y fertilizantes, etc.
4En el campo médico, por ejemplo, materiales poliméricos biomédicos, etc.
Estabilidad y vida útil:Almacenado en lugares secos a temperatura normal y la vida útil del envase original es de hasta 12 meses.
Embalaje:bolsas de papel y plástico de múltiples, 25 kg/bolsa
El transporte:Evite exponerse al sol y a la lluvia, maneje con cuidado, prohíba empacar y transportar sustancias peligrosas, nocivas y otras contaminantes.