| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AJA |
| Certificación: | COA,MSDS |
| Número de modelo: | Industria / Cosméticos / USP / EP / BP |
| Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
| Precio: | USD9.5-15/KG |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor de fibra |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/año |
| Apariencia: | Polvo blanco | Valor de K: | 88 a 96 |
|---|---|---|---|
| El APHA: | 30 máximos | PH: | 4.0-9.0 |
| NVP: | 0,1% máximo | Agua: | 5,0% máximos |
| Resaltar: | Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de grado industrial,Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de grado cosmético,Povidona K90 en polvo |
||
Calidad cosmética USP/ EP/ BP Calidad polivinilpirrolidona PVP K90 Povidona K90
Polivinilpirrolidona ((PVP),Povidona K90 y otras sustancias
No de expediente: 9003-39-8
Apariencia: Polvo cristalino blanco o cristal blanco y líquido transparente incoloro o ligeramente amarillo.Polímeros con un peso molecular inferior a 30Se utiliza generalmente en cosméticos, tensioactivos, productos farmacéuticos.
Especificaciones
Grado técnico
| PVP K90 | Valor de K | Vinylpyrrolidona, en % | Humedad, en % | Sólido, en % | PH ((10% en agua) | Ceniza de sulfato, en % |
|
K90 Líquido |
81 a 97 | ≤ 02 | - | 20 ± 1 | 6 a 9 | ≤ 002 |
|
K90 En polvo |
81 a 94 | ≤ 02 | ≤ 5 años0 | ≥ 95 años | 3 a 7 | ≤ 002 |
Grado farmacéutico (BP/USP/EP)
| Las partidas | Valor de K |
Vinylpyrro- Lido en % |
Humedad en % | PH ((10% en agua) | Residuos de encendido en % | Contenido de nitrógeno en % |
Límites de aldehídos % |
Metal pesado ppm |
Peróxido ppm |
Límites de hidracina ppm |
El plomo ppm |
| K15 | 12 a 17 | ≤ 0001 | ≤ 5 años0 | 3 a 7 | ≤ 01 | 11.5 a 12.8 | ≤ 005 | ≤ 10 años | ≤ 400 | ≤ 1 año | ≤ 10 años |
| El K17 | 15 y 19 | ≤ 0001 | ≤ 5 años0 | 3 a 7 | ≤ 01 | 11.5 a 12.8 | ≤ 005 | ≤ 10 años | ≤ 400 | ≤ 1 año | ≤ 10 años |
| El K25 | 22 a 28 años | ≤ 0001 | ≤ 5 años0 | 3 a 7 | ≤ 01 | 11.5 a 12.8 | ≤ 005 | ≤ 10 años | ≤ 400 | ≤ 1 año | ≤ 10 años |
| K30 | 27 a 32 años | ≤ 0001 | ≤ 5 años0 | 3 a 7 | ≤ 01 | 11.5 a 12.8 | ≤ 005 | ≤ 10 años | ≤ 400 | ≤ 1 año | ≤ 10 años |
| K90 | 81-100 años | ≤ 0001 | ≤ 5 años0 | 3 a 7 | ≤ 01 | 11.5 a 12.8 | ≤ 005 | ≤ 10 años | ≤ 400 | ≤ 1 año | ≤ 10 años |
![]()