Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AJA |
Certificación: | COA,MSDS |
Número de modelo: | Grado de la industria |
Cantidad de orden mínima: | 1 KG |
Precio: | USD8-15/KG |
Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor de fibra |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/año |
Palabra clave: | PPA | Valor de K: | 88 a 97 |
---|---|---|---|
Agua: | 5,0% máximos | El pH: | 4 a 9 |
NVP: | 0,1% máximo | Apariencia: | polvo cristalino blanco |
Resaltar: | Adhesivo Polyvinylpyrrolidone PVP K90,Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de grado industrial,Polvo cristalino polivinilpirrolidona PVP K90 |
Industria de suministro Polvo cristalino blanco polivinilpirrolidona PVP K90 para pegamento
Polivinilpirrolidona ((PVP),Povidona K90
No de expediente: 9003-39-8
Apariencia: Polvo cristalino blanco o cristal blanco y líquido transparente incoloro o ligeramente amarillo.
PVP K90 | Valor de K | Vinylpyrrolidona, en % | Humedad, en % | Sólido, en % | PH ((10% en agua) | Ceniza de sulfato, en % |
K90 Líquido |
81 a 97 | ≤ 02 | - | 20 ± 1 | 4 a 9 | ≤ 002 |
K90 En polvo |
81 a 97 | ≤ 02 | ≤ 5 años0 | ≥ 95 años | 4 a 9 | ≤ 002 |
Aplicación
Los demás adhesivos para pegamentos