| No de caso: | 87-89-8 | EINEC NO: | 201-781-2 |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C6H12O6 | El número de unidades: | 180,16 |
| Apariencia: | Granulado cristalino blanco | Utilización: | Aditivos alimenticios |
| Paquete: | 25 kg por tambor | Purificación: | El 98% |
| Resaltar: | 98% Aditivos alimentarios Edulcorantes,87-89-8 Aditivos alimentarios Edulcorantes,Inositol cristalino |
||
Aditivos alimentarios Aumentador de la nutrición Inositol cristalino blanco para alimentos, medicamentos y cosméticos
| Nombre del producto: | Inositol |
| Fórmula molecular: | C. Las6H.12¿ Qué?6 |
| No CAS: | No se puede utilizar. |
| Peso molecular: | 180.16 |
| Propiedades físicas y químicas: | Polvo cristalino blanco, inodoro, de sabor dulce, soluble en agua, ligeramente soluble en etanol, insoluble en cloroformo o éter, solución acuosa es neutral. |
| Aplicación | Se utiliza como reactivo bioquímico, también se utiliza en la síntesis de fármacos y orgánicos. |
![]()